Información Básica.
Filtro Cartucho
-Woven no de fibra de poliéster
Filtro Filtro Bolsa
Fuera del Tipo de filtro
Tipo
Bolsa de Filtro de Malla
Uso
Filtro de Polvo, Filtro de Aire
Filtración Grado
Filtro Medio
Filtra Bolsa Seccional Forma
Ronda Bolsa
Filtra Bolsa Ambiente
Temperatura del cuarto
Instalación del cartucho
Lifting Vertical
diámetro
120-200mm
longitud
2000-6000mm
vida útil
3years
grosor
1,8-3mm
arriba
banda de ajuste
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
500-550g/m2
Marca Comercial
jy
Origen
China
Código del HS
8421999090
Capacidad de Producción
100000pieces/año
Descripción de Producto


La bolsa colectora de polvo está hecha de un paño de filtro textil y un fieltro no tejido, y el gas que contiene polvo se filtra utilizando la acción de filtrado de la tela de fibra.

Bolsa de polvo por temperatura material puntos:
1. Bolsa ambiental: La bolsa de temperatura ambiente está hecha principalmente de poliéster, polipropileno, acrílico y otras fibras a través de tecnología textil y no tejida. Tiene buena permeabilidad al aire, superficie lisa, buena estabilidad dimensional, fácil de pelar del polvo y otras excelentes prestaciones. Se utiliza principalmente en la eliminación de polvo y tratamiento de gases de combustión a temperatura normal en industrias donde la contaminación de polvo ocurre en empresas industriales en general.
2. Bolsa de tela de temperatura media: Con el creciente énfasis en la protección ambiental por parte del país, especialmente el rápido desarrollo de la industria de tecnología de eliminación de polvo tipo bolsa en los últimos años, China ha comenzado a utilizar fibra sintética importada para desarrollar condiciones que puedan adaptarse a condiciones de trabajo más severas. Material de filtro de alto rendimiento de por vida. En la actualidad, el material filtrante común de temperatura media es fibra de aramida, fibra de la serie PPS a través del proceso de inmersión, impermeable, antiaceite, anticorrosión, para lograr el efecto deseado;
Bolsas de tela de alta temperatura: Las bolsas de tela de alta temperatura están hechas principalmente de fibras de alta resistencia como P84, fibra de vidrio expandida y fibra de vidrio ultra fina, que se procesan mediante procesos de hilado y no tejidos. 3 Se caracterizan por una buena estabilidad térmica, una alta eficiencia de filtración y una larga vida útil. Se utiliza principalmente en colectores de polvo en diversas condiciones de gases de combustión de alta temperatura.
Composición de la fibra | Poliéster | Poliéster con membrana de PTFE | PTFE | FMS | P84 | PPS | Nomex |
Peso (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
Grosor (mm) | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,2-1,6 | 1.8-3 | 2,1 | 1,8-2,0 | 1,9-2,4 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
Temperatura pico (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
Permeabilidad del aire (M3/M2.S.. 200Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Acabado mecánico | Enfilado, calendario, calor | Haciendo una puntición | |||||
Acabado químico | membrana | Repelente de agua y aceite | PTFE impregnado peritoneal | ||||
Urdimbre de resistencia al estiramiento | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
Welf de resistencia al estiramiento | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Resistencia al ácido | Medial | Justo | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Justo |
Resistencia a la oxidación | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Pobre | Justo |
Resistencia a los álcalis | Medial | Pobre | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno |
Resistencia a la hidrólisis | Medial | Pobre | Excelente | Justo | Excelente | Excelente | Justo |
Aplicación | 1) el sistema de tratamiento de humos y humos y eliminación de partículas en la planta metalúrgica 2) filtración de humo en la quema de basura, caldera de carbón, planta de energía 3) mezcla de hormigón de asfalto, cementos, químicos, cerámica, materiales de construcción 4) tratamiento, purificación y recolección de polvo en electrónica, minería, harina y procesamiento de madera | ||||||
Tamaño | Φ4'' ; 5'' ; 5,25'' 6'' ; 6,62'' Longitud: 18'' hasta 192'' | ||||||
Estructura superior de bolsa de filtro | 1) carga lateral: Borde sin procesar superior (3" más largo que la longitud de la jaula de collar partida) 2) carga superior: Banda de sujeción/anillo; doble reborde | ||||||
Construcción de fondo | 1) parte inferior de disco de fieltro de una capa 2) 3" fondo; doble capa de la wearguard 3) manguito de desgaste de 5" con saliente de 2" debajo del fondo de disco de bolsa Bottom Construcción |



Bolsa de filtro | Diámetro | Longitud | Aplicación |
Bolsa redonda (Filtración exterior) | 120 | 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 7000 | Bolsa de chorro de pulso colector de polvo |
130 | |||
152 | |||
200 |




