- Visión General
- descripción de producto
- El proceso de producción
- Características
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SH-DT209
Uso
Filtro de Líquido, Filtro de Aire, Filtro de Sólidos
Tipo
Elementos Filtrantes
Forma Agujero
Cuadrado
Estructura
Multicapa
condición
nuevo
personalizado
personalizado
grosor
1,3-285mm
color
hacer a pedido
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
hacer a pedido
Marca Comercial
sol hong
Origen
China
Código del HS
8439990000
Capacidad de Producción
20000 metros cuadrados
Descripción de Producto


Aplicación
1.Se utiliza principalmente para el filtro de la correa de prensa, la correa de caucho filtro de vacío y horizontal del filtro de la correa de vacío.
2.Es adecuado para lodos de aguas residuales municipales, lodos de diversas industrias y empresas, molino de pulpa de papel prensa, el zumo concentrado especial de la prensa y otras industrias.
Benifit
Debido a la espina de pez diseño de la correa de malla, el lodo y la correa de malla se puede despegar rápidamente, y no es fácil de pegar el barro. Una gran cantidad de lodo es producida, que es fácil de limpiar y conectar de forma rápida y cómodamente.
1.Se utiliza principalmente para el filtro de la correa de prensa, la correa de caucho filtro de vacío y horizontal del filtro de la correa de vacío.
2.Es adecuado para lodos de aguas residuales municipales, lodos de diversas industrias y empresas, molino de pulpa de papel prensa, el zumo concentrado especial de la prensa y otras industrias.
Benifit
Debido a la espina de pez diseño de la correa de malla, el lodo y la correa de malla se puede despegar rápidamente, y no es fácil de pegar el barro. Una gran cantidad de lodo es producida, que es fácil de limpiar y conectar de forma rápida y cómodamente.
La deshidratación de lodos net tiene las características del agua y transpirable material permeable (lodo), la fuerte resistencia de ácido, álcali fuerte resistencia. La malla de diseño hace que el filtro torta fácil de pelar y limpiar. Se utiliza principalmente con la correa filtro prensa, la correa de caucho filtro de vacío y correa horizontal filtro de vacío.



Tipo | El diámetro del filamento Mm | Densidad Root/cm. | Fuerza tensil | El peso Kg/m2 | Grosor Mm | Permeabilidad al aire M3/m2h | El CFM 127/pa | |||
Warp | La trama | Warp | La trama | Superficie | Conjuntos | |||||
S31505 | 0.40 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 |
S26508 | 0.50 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
S2470 | 0.50 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.9 | 7520 | 470 |
S22903 | 0.50 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.9 | 8480 | 530 |
S27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
S26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
S24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1. | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1. | 7360 | 460. |
S24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
S16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1. | 7520 | 470 |
S16903-1 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1. | 5550/3968 | 347/248 |
S15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1. | 2.77 | 7840 | 490 |
S151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
S12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600. | 600 |
S27808 | 0.50 | 0.80 | 28 | 7.1. | 1600 | 900 | 1.6 | 2.1. | 5760 | 360 |
S181005 | 0.70 | 1.00 | 18.4 | 5.6 | 1600 | 900 | 2.3. | 2.8 | 11000 | 687 |
Caja de madera o como petición de los clientes.


