Información Básica.
Tipo
Aireadores
Uso
Industrial, Familia, Agricultura, Hospital
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
215mm, 270mm, 330mm
Marca Comercial
nihao
Origen
China
Código del HS
842199909
Capacidad de Producción
5000pcs/mes
Descripción de Producto


| Número de artículo | DD170 | DD215 | DD270 | DD330 |
| Tipo de burbuja | Burbuja gruesa | Burbuja fina | Burbuja fina | Burbuja fina |
| Diámetro | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 9Inch | 12inch |
| Material | Membrana de EPDM/silicona | Membrana de EPDM/silicona | Membrana de EPDM/silicona | Membrana de EPDM/silicona |
| Placa portadora ABS/PP | Placa portadora ABS/PP | Placa portadora ABS/PP | Placa portadora ABS/PP | |
| Conector | Rosca macho NPT de 3/4" | Rosca macho NPT de 3/4" | Rosca macho NPT de 3/4" | Rosca macho NPT de 3/4" |
| Tamaño de burbuja (mm) | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Flujo de diseño (m3/h) | 1-5 | 1,5-2,5 | 3-4 | 5-6 |
| Rango de flujo (m3/h) | 6-9 | 1-6 | 1-8 | 1-12 |
| Eficiencia estándar de transferencia de oxígeno (6m sumergidos) | ≥36% | ≥38% | ≥38% | ≥38% |
| Área de servicio(m2) | 0,5-0,8 | 0,2-0,64 | 0,25-1,0 | 0,4-1,5 |
| Vida útil (años) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |



