- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Tipo
                                     Máquina de flotación
                                 Método
                                     planta de tratamiento de aguas residuales
                                 Uso
                                     Industrial, Familia, Agricultura, Hospital
                                 capacidad de tratamiento
                                     2 m3/h
                                 tamaño del depósito de aire disuelto
                                     d400*h1800
                                 potencia total
                                     4kw
                                 diámetro de entrada/salida
                                     d30mm
                                 función
                                     tratamiento de aguas residuales
                                 espesor de la chapa de acero
                                     >8mm
                                 se utiliza para
                                     hospital, matadero, tintorería, impresión
                                 Paquete de Transporte
                                     contenedor de 20′
                                 Especificación
                                     4.6*1.5*2.0m
                                 Marca Comercial
                                     yimei
                                 Origen
                                     Shandong, China
                                 Código del HS
                                     8421219990
                                 Capacidad de Producción
                                     100 set/mes
                                 Descripción de Producto


| Modelo | Capacidad | Tamaño de la máquina | Volumen del depósito de aire de disolución (mm) | Potencia del motor | Peso de la máquina | 
| (L*W*H) | |||||
| (m3/h) | m) | (kw) | (kg) | ||
| YMRF-1 | 1 | 1,0*0,8*1,0 | Φ200 H800 | 1,5 | 300 | 
| YMRF-2 | 2 | 1,8*1,0*1,5 | Φ200 H800 | 1,5 | 500 | 
| YMRF-3 | 3 | 2,0*1,5*1,5 | Φ300 H1000 | 2,2 | 800 | 
| YMRF-5 | 5 | 2,5*1,5*2,0 | Φ300 H1500 | 2,2 | 1500 | 
| YMRF-10 | 10 | 4,6*1,5*2,0 | Φ400 H3000 | 4 | 2100 | 
| YMRF-20 | 20 | 5,8*2,0*2,0 | Φ400 H3000 | 4 | 5400 | 
| YMRF-30 | 30 | 7,2*2,2*2,1 | Φ500 H3000 | 5,5 | 6300 | 
| YMRF-40 | 40 | 8,3*2,2*2,1 | Φ500 H3000 | 5,5 | 7500 | 
| YMRF-50 | 50 | 9,0*2,2*2,5 | Φ600 H3000 | 7,5 | 9100 | 
| YMRF-60 | 60 | 10,0*2,2*2,5 | Φ600 H3000 | 7,5 | 10000 | 
| YMRF-80 | 80 | 10,8*2,2*2,5 | Φ800 H3000 | 11 | 11000 | 
| YMRF-100 | 100 | 11,8*2,2*2,5 | Φ800 H3000 | 15 | 11500 | 




