Información Básica.
No. de Modelo.
                                     MBBR05
                                 Tipo
                                     tratamiento de aguas residuales
                                 Método
                                     Tratamiento Biológico
                                 Uso
                                     Industrial, Familia, Agricultura, Hospital, tratamiento de aguas residuales
                                 Paquete de Transporte
                                     bolsa tejida de 0,1m3 o 1m3
                                 Especificación
                                     mbb37 y 25*12mm
                                 Marca Comercial
                                     nihao
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     84219990
                                 Capacidad de Producción
                                     5000cbm/mes
                                 Descripción de Producto
 
     



 
     | NO | No elemento | Diamater*altura | Área de superficie | Habitaciones | 
| 1 | MBBR04 | 11mm*7mm | >900m2/m3 | 4 | 
| 2 | MBBR05 | 11mm*7mm | >1000m2/m3 | 5 | 
| 3 | MBBR06 | 16mm*10mm | >800 m2/m3 | 6 | 
| 4 | MBBR08 | 10mm*5mm | >3500m2/m3 | 8 | 
| 5 | MBBR19 | 25mm*12mm | >650m2/m3 | 19 | 
| 6 | MBBR37 | 25mm*12mm | >800 m2/m3 | 37 | 
| 7 | MBBR40 | 15mm*15mm | >900m2/m3 | 40 | 
| 8 | MBBR61 | 25mm*4mm | >1250m2/m3 | 61 | 
| 9 | MBBR64 | 25mm*4mm | >1200m2/m3 | 64 | 
| 10 | MBBR78 | 25mm*4mm | >1600m2/m3 | 78 | 
| 11 | MBBR92 | 30mm*5mm | >1700m2/m3 | 92 | 






